Archiwum krótkoterminowe i statystyki - 29 Jan 2023 o 20:40
TERMIN | TEMPERATURA °C |
PRĘD. WIATRU km/h |
PORYW WIATRU km/h |
KIER. WIATRU |
WILGOTNOŚĆ % |
CIŚNIENIE hPa |
OPADY (CIEKŁE) mm |
Aktualnie | 0.2 | 0.0 | 0.0 | N | 89 | 102.0 | 0.0 |
5 minut temu | 0.2 | 0.0 | 0.0 | N | 89 | 102.0 | 0.0 |
10 minut temu | 0.2 | 0.0 | 0.0 | N | 89 | 102.0 | 0.0 |
15 minut temu | 0.2 | 0.0 | 0.0 | N | 89 | 102.0 | 0.0 |
20 minut temu | 0.2 | 0.0 | 0.0 | N | 89 | 102.0 | 0.0 |
30 minut temu | 0.2 | 0.0 | 0.0 | N | 89 | 102.0 | 0.0 |
45 minut temu | 0.2 | 0.0 | 0.0 | N | 89 | 102.0 | 0.0 |
60 minut temu | 0.2 | 0.0 | 0.0 | N | 89 | 102.0 | 0.0 |
75 minut temu | 0.2 | 0.0 | 0.0 | N | 89 | 102.0 | 0.0 |
90 minut temu | 0.2 | 0.0 | 0.0 | N | 89 | 102.0 | 0.0 |
105 minut temu | 0.2 | 0.0 | 0.0 | N | 89 | 102.1 | 0.0 |
120 minut temu | 0.2 | 0.0 | 0.0 | N | 89 | 102.1 | 0.0 |
Rekordy i statystyki
OPADY (CIEKŁE) | OPADY (CIEKŁE) - HISTORIA | ||
Dzisiaj | 0.0 mm (0.0 mm ostatnia godzina) | Dzisiaj | 6 dni od ostatniego deszczu w 22 Jan 2023 12:15 |
Wczoraj | 0.0 mm | Tydzień | 0.5 mm w ciągu ostatnich 7 dni. |
Miesiąc | 12.7 mm (6 deszczowych dni w tym miesiącu) | Miesiąc | 0.0 mm w ostatnim miesiącu. |
Rok | 469.3 mm ( 6 deszczowych dni w tym roku) | Rok | 2.8 mm tego dnia w ubiegłym roku. |
TEMPERATURA MAKSYMALNA | DNI UPALNE I GORĄCE W TYM MIESIĄCU | ||
Dzisiaj | 0.2 °C o 12:51 | Max > 30 °C | 0 dni |
Wczoraj | 0.7 °C o 00:00 | Max > 25 °C | 0 dni |
Miesiąc | 12.9 °C dnia 02 Jan 2023 | Najcieplejszy dzień | 12.8 °C dnia 02 Jan 2023 |
Rok | 12.9 °C dnia 02 Jan 2023 | Najcieplejsza noc | 12.9 °C dnia 03 Jan 2023 |
TEMPERATURA MINIMALNA | DNI Z PRZYMROZKIEM I BARDZO MROZNE W TYM MIESIĄCU | ||
Dzisiaj | -1.6 °C o 08:08 | Min < 0 °C | 4 dni |
Wczoraj | -0.7 °C o 13:27 | Min < -15 °C | 0 dni |
Miesiąc | -3.1 °C dnia 20 Jan 2023 | Najzimniejszy dzień | -0.4 °C dnia 29 Jan 2023 |
Rok | -3.1 °C dnia 20 Jan 2023 | Najzimniejsza noc | -0.7 °C dnia 29 Jan 2023 |
NAJNIŻSZE CIŚNIENIE | NAJNIŻSZA TEMPERATURA ODCZUWALNA (WIND CHILL) | ||
Dzisiaj | 102.0 hPa o 20:29 | Dzisiaj | -7.1 °C o 09:29 |
Wczoraj | 102.1 hPa o 01:59 | Wczoraj | -4.8 °C o 13:18 |
Miesiąc | 98.9 hPa dnia 18 Jan 2023 | Miesiąc | -7.1 °C dnia 29 Jan 2023 |
Rok | 98.9 hPa dnia 18 Jan 2023 | Rok | -7.1 °C dnia 29 Jan 2023 |
Dane anemometryczne (wiatr)
AKTUALNIE |
![]() |
|
Teraz | 0.0 km/h N | |
Poryw | 0.0 km/h N | |
Poryw/godz. | 0.0 km/h | |
NAJSILNIEJSZE PORYWY WIATRU | ||
Dzisiaj | 31.5 km/h N o 11:12 | |
Wczoraj | 14.8 km/h o 13:09 | |
Miesiąc | 51.8 km/h dnia 05 Jan 2023 | |
Rok | 51.8 km/h dnia 05 Jan 2023 | |
NAJWYŻSZE ŚREDNIE PORYWY WIATRU | ||
Dzisiaj | 23.7 km/h N o 09:29 | |
Wczoraj | 12.9 km/h o 13:18 | |
Miesiąc | 31.3 km/h dnia 05 Jan 2023 | |
Rok | 31.3 km/h dnia 05 Jan 2023 | |
RUCH POWIETRZA | ||
Dzisiaj | 116.87 km | |
Miesiąc | 606.98 km | |
Rok | 606.98 km |