Archiwum krótkoterminowe i statystyki - 03 Jul 2023 o 04:40
TERMIN | TEMPERATURA °C |
PRĘD. WIATRU km/h |
PORYW WIATRU km/h |
KIER. WIATRU |
WILGOTNOŚĆ % |
CIŚNIENIE hPa |
OPADY (CIEKŁE) mm |
Aktualnie | 19.3 | 0.0 | 0.0 | N | 67 | 101.0 | 0.0 |
5 minut temu | 19.3 | 0.0 | 0.0 | N | 67 | 101.0 | 0.0 |
10 minut temu | 19.3 | 0.0 | 0.0 | N | 67 | 101.0 | 0.0 |
15 minut temu | 19.3 | 0.0 | 0.0 | N | 67 | 101.0 | 0.0 |
20 minut temu | 19.3 | 0.0 | 0.0 | N | 67 | 101.0 | 0.0 |
30 minut temu | 19.3 | 0.0 | 0.0 | N | 67 | 101.0 | 0.0 |
45 minut temu | 19.3 | 0.0 | 0.0 | N | 67 | 100.9 | 0.0 |
60 minut temu | 19.3 | 0.0 | 0.0 | N | 67 | 101.0 | 0.0 |
75 minut temu | 19.3 | 0.0 | 0.0 | N | 67 | 101.0 | 0.0 |
90 minut temu | 19.3 | 0.0 | 0.0 | N | 67 | 101.0 | 0.0 |
105 minut temu | 19.3 | 0.0 | 0.0 | N | 67 | 100.9 | 0.0 |
120 minut temu | 19.3 | 0.0 | 0.0 | N | 67 | 101.0 | 0.0 |
Rekordy i statystyki
OPADY (CIEKŁE) | OPADY (CIEKŁE) - HISTORIA | ||
Dzisiaj | 0.0 mm (0.0 mm ostatnia godzina) | Dzisiaj | 6 dni od ostatniego deszczu w 10 Jun 2023 06:40 |
Wczoraj | 0.0 mm | Tydzień | 1.0 mm w ciągu ostatnich 7 dni. |
Miesiąc | 0.0 mm (0 deszczowych dni w tym miesiącu) | Miesiąc | 0.0 mm w ostatnim miesiącu. |
Rok | 478.1 mm ( 20 deszczowych dni w tym roku) | Rok | 4.3 mm tego dnia w ubiegłym roku. |
TEMPERATURA MAKSYMALNA | DNI UPALNE I GORĄCE W TYM MIESIĄCU | ||
Dzisiaj | 19.3 °C o 00:00 | Max > 30 °C | 0 dni |
Wczoraj | 23.3 °C o 17:18 | Max > 25 °C | 0 dni |
Miesiąc | 23.7 °C dnia 01 Jul 2023 | Najcieplejszy dzień | 20.4 °C dnia 02 Jul 2023 |
Rok | 28.6 °C dnia 07 Jun 2023 | Najcieplejsza noc | 21.0 °C dnia 02 Jul 2023 |
TEMPERATURA MINIMALNA | DNI Z PRZYMROZKIEM I BARDZO MROZNE W TYM MIESIĄCU | ||
Dzisiaj | 19.3 °C o 00:00 | Min < 0 °C | 0 dni |
Wczoraj | 16.8 °C o 05:51 | Min < -15 °C | 0 dni |
Miesiąc | 16.8 °C dnia 01 Jul 2023 | Najzimniejszy dzień | 19.8 °C dnia 01 Jul 2023 |
Rok | -5.6 °C dnia 07 Feb 2023 | Najzimniejsza noc | 19.5 °C dnia 01 Jul 2023 |
NAJNIŻSZE CIŚNIENIE | NAJNIŻSZA TEMPERATURA ODCZUWALNA (WIND CHILL) | ||
Dzisiaj | 100.9 hPa o 00:00 | Dzisiaj | 19.3 °C o 00:00 |
Wczoraj | 100.3 hPa o 04:02 | Wczoraj | 16.8 °C o 05:51 |
Miesiąc | 100.3 hPa dnia 02 Jul 2023 | Miesiąc | 16.8 °C dnia 01 Jul 2023 |
Rok | 98.9 hPa dnia 18 Jan 2023 | Rok | -7.8 °C dnia 05 Feb 2023 |
Dane anemometryczne (wiatr)
AKTUALNIE |
![]() |
|
Teraz | 0.0 km/h N | |
Poryw | 0.0 km/h N | |
Poryw/godz. | 0.0 km/h | |
NAJSILNIEJSZE PORYWY WIATRU | ||
Dzisiaj | 0.0 km/h N o 17:30 | |
Wczoraj | 33.8 km/h o 17:30 | |
Miesiąc | 33.8 km/h dnia 02 Jul 2023 | |
Rok | 66.6 km/h dnia 21 Feb 2023 | |
NAJWYŻSZE ŚREDNIE PORYWY WIATRU | ||
Dzisiaj | 0.0 km/h N o 17:28 | |
Wczoraj | 24.5 km/h o 17:28 | |
Miesiąc | 24.5 km/h dnia 02 Jul 2023 | |
Rok | 47.4 km/h dnia 21 Feb 2023 | |
RUCH POWIETRZA | ||
Dzisiaj | 0.00 km | |
Miesiąc | 241.96 km | |
Rok | 8819.17 km |